一、 | 依銓敘部112年6月7日部退一字第1125580788號函副本辦理,並檢附原函影本1份。 |
二、 | 旨揭保險費率經臺灣銀行股份有限公司依第8次經保險費率精算之模組精算相關費率如下: |
(一) | 現行公保在保之保險人員費率不予調整。 |
(二) | 本次公保法112年1月11日修正公布後,新增3種適用年金規定之被保險人態樣,其公保之保險費率,業經考試院會同行政院於112年5月31日會銜釐定如下: |
1、 | 具112年6月30日以前公保年資者(養老給付年資上限35年)之全額年金所需費率為15.64%。 |
2、 | 未具112年6月30日以前公保年資者(養老給付年資上限40年)之全額年金所需費率為16.33%。 |
3、 | 未具112年6月30日以前公保年資者(養老給付年資上限40年)之基本年金所需費率為10.32%。 |
4、 | 以上費率之調整自112年7月1日起實施。 |
三、 | 本案相關作業與表格,臺灣銀行公教保險部刻正就公教人員保險網路作業e系統進行改版,完成後將於該系統最新消息區公告。 |
人氣175